[2025.12.15. 기준]
| 학년 | 1 | 2 | 3 | 계 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 학급 수 | 10 | 12 | 12 | 34(1) | |
| 학생수 | 남 | 158 | 147 | 159 | 464 |
| 여 | 116 | 158 | 135 | 409 | |
| 계 | 274 | 305 | 294 | 873 | |
| 구 | 교원 | 행정실 | 교육공무직원 | 특수운영직원·기타 | 합계 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 교장 | 교감 | 교사 | 소계 | 행정실장 | 행정부장 | 행정계장 | 주무관 | 소계 | 교무실무사 | 특수교육실무사 | 조리사 | 조리원 | 소계 | 시설환경 | 당직 | 지킴이 | 소계 | |||
| 현원 | 남 | 1 | 1 | 17 | 19 | · | · | · | · | 0 | · | · | · | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 25 |
| 여 | · | 48 | 48 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 10 | 14 | 2 | · | · | 2 | 69 | ||
| 계 | 1 | 1 | 65 | 67 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 11 | 15 | 4 | 1 | 2 | 7 | 94 | |
| 학습실 및 학습보조실 | 특별실 | 관리 및 지원실 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 실명 | 실수 | 실명 | 실수 | 실명 | 실수 |
| 일반교실 | 34 | 보람관 | 1 | 교장실 | 1 |
| 통합교육지원실 | 1 | 방송실 | 1 | 행정실 | 1 |
| 컴퓨터실 | 2 | 스튜디오 | 1 | 교무실 | 1 |
| 기술가사실 | 1 | 전산실 | 1 | 운영위원회실 | 1 |
| 과학실 | 5 | 시청각실 | 1 | 등사실 | 1 |
| 음악실 | 2 | 식생활교육관 | 1 | 숙직실 | 1 |
| 미술실 | 2 | Wee class | 1 | 서고 | 1 |
| 도서실 | 1 | 보건실 | 1 | 학습준비실 | 1 |
| 준비실 | 4 | 학생회의실 | 1 | 창고 | 2 |
| 진로진학실 | 1 | 상담실 | 3 | 샤워실 | 2 |
| 직업교육실(키워보람실) | 1 | 체육활동실 | 1 | 화장실 | 44 |
페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?