| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 공지 | 2023학년도 학교급식 만족도 및 기호도 설문조사 결과 안내 | 김** | 2023.07.10 | 86 |
|
| 268 | 2025학년도 하반기 학교급식비 사용비율 공개 및 수익자부당경비 정산 결과 | 금** | 2026.01.19 | 12 |
|
| 267 | 25년 1월 식재료 원산지 및 영양량 | 안** | 2025.12.31 | 3 |
|
| 266 | 1월 식단표 및 영양소식 | 안** | 2025.12.31 | 6 |
|
| 265 | 세종에서 생산된 식재료 찾아보기 | 금** | 2025.12.19 | 3 |
|
| 264 | 2025학년도 하반기 학교급식 운영 및 위생 점검 결과 | 금** | 2025.12.04 | 5 | |
| 263 | 25년 12월 식재료 원산지 및 영양량 | 안** | 2025.11.28 | 7 |
|
| 262 | 12월 식단표 및 영양소식 | 안** | 2025.11.25 | 37 |
|
| 261 | 전국학교비정규직노조 총파업에 따른 급식 변경 사항 안내 | 금** | 2025.11.14 | 9 | |
| 260 | 25년 11월 식재료 원산지 및 영양량 | 안** | 2025.10.30 | 25 |
|
| 259 | 11월 식단표 및 영양소식 | 안** | 2025.10.28 | 63 |
|
페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?